Полуэлектрический штабелер серии CTD
Полуэлектрический штабелер серии CTD представляет собой экономичное устройство для транспортировки и штабелирования грузов. Работает в ручном режиме, с электрической системой подъема. Штабелер значительно улучшает эффективность транспортировки грузов и сокращает трудовые затраты. Широко используется в морских портах, аэpoпортах, складских помещениях, грузовых дворах, цехах, дистрибьюторских центрах и т.д.
1.Стальной вилочный захват штабелера изготовлен цельным литьем, отличается изящным внешним видом и долговечностью.
2. Стальная рама из C-образного профиля изготовлена по специальной технологии раскатки, отличается твердостью и безопасностью.
3. Продукт бесшумный и экологичный. Низкий уровень сбоев.
4. Система управления колесами обеспечивает точное маневрирование.
5. Гидроцилиндр оснащен высокоточной износостойкой хонингованной трубкой. Данная трубка представляет собой герметизирующий элемент с интегрированным стержнем клапана, обеспечивает удобство при демонтаже и ремонте.
6. Интегрированный гидравлический блок обеспечивает более стабильную и надежную работу штабелера.
7. Благодаря автоматической системе порошковой окраски продукт имеет привлекательный внешний вид. Краска долговечная и не выцветает.
8. Продукт оснащен ЖКД с высоким разрешением, который оповещает оператора о необходимости своевременной зарядки батареи.
9. Возможность регулировать ширину вилочного захвата.
10. Эргономичный рулевой рычаг позволяет снизить тяговую силу и минимизировать утомляемость оператора.
11. Ножной стояночный тормоз обеспечивает безопасную парковку в любой ситуации.
12. Гидравлическая система: аккумуляторный насос вмонтирован в гидравлический бак. Подъем и опускание контролируются клапаном со встроенной функцией защиты от чрезмерного давления. Тормозной клапан спуска предназначен для того, чтобы не была превышена максимальная скорость опускания при полной нагрузке.
| Модель | CTD1.0/16 | CTD1.0/20 | CTD1.0/25 |
| Грузоподъемность (кг) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Макс. высота подъема(мм) | 1600 | 2000 | 2500 |
| Длина вилки(мм) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Мин. высота вилки(мм) | 90 | 90 | 90 |
| Центр нагрузки(мм) | 500 | 500 | 500 |
| Напряжение | 220В пер.тока | 220В пер.тока | 220В пер.тока |
| Мощность двигателя | 1.6кВт | 1.6кВт | 1.6кВт |
| Внешняя ширина передних ножек (мм) | 635 | 635 | 635 |
| Внутренняя ширина ножек(мм) | 395 | 395 | 395 |
| Диапазон ширины вилки(мм) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Размер заднего колеса(мм) | φ 180X50 | φ 180x50 | φ 180x50 |
| Размер переднего колеса(мм) | φ 80X70 | φ 80x70 | φ 80x70 |
| Вес (кг) | 312 | 325 | 340 |
| Максимальная высота(мм) | 2080 | 1580 | 1830 |
| Минимальная высота H3(мм) | 2080 | 2500 | 3000 |
| Модель | CTD1.0/30/33 | CTD1.5/16 | CTD1.5/20 |
| Грузоподъемность (кг) | 1000 | 1500 | 1500 |
| Макс. высота подъема(мм) | 3000/3300 | 1600 | 2000 |
| Длина вилки(мм) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Мин. высота вилки(мм) | 90 | 90 | 90 |
| Центр нагрузки(мм) | 500 | 500 | 500 |
| Напряжение | 220В пер.тока | 220В пер.тока | 220В пер.тока |
| Мощность двигателя | 1.6кВт | 1.6кВт | 1.6кВт |
| Внешняя ширина передних ножек(мм) | 635 | 635 | 635 |
| Внутренняя ширина ножек(мм) | 395 | 395 | 395 |
| Диапазон ширины вилки(мм) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Размер заднего колеса(мм) | φ 180x50 | φ 180x50 | φ 180x50 |
| Размер переднего колеса(мм) | φ 80x70 | φ 80x93 | φ 80x93 |
| Вес(кг) | 355/370 | 387 | 405 |
| Максимальная высота(мм) | 2080/2230 | 2080 | 1580 |
| Минимальная высота H3(мм) | 3500/3800 | 2080 | 2500 |
| Модель | CTD1.5/25 | CTD1.5/30/33 | CTD2.0/16 |
| Грузоподъемность (кг) | 1500 | 1500 | 2000 |
| Макс. высота подъема(мм) | 2500 | 3000/3300 | 1600 |
| Длина вилки(мм) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Мин. высота вилки(мм) | 90 | 90 | 90 |
| Центр нагрузки(мм) | 500 | 500 | 500 |
| Напряжение | 220В пер.тока | 220В пер.тока | 220В пер.тока |
| Мощность двигателя | 1.6кВт | 1.6кВт | 1.6кВт |
| Внешняя ширина передних ножек(мм) | 635 | 635 | 635 |
| Внутренняя ширина ножек(мм) | 395 | 395 | 395 |
| Диапазон ширины вилки(мм) | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
| Размер заднего колеса(мм) | φ 180x50 | φ 180x50 | φ 180x50 |
| Размер переднего колеса(мм) | φ 80x93 | φ 80x93 | φ 80x93 |
| Вес(кг) | 425 | 445/465 | 397 |
| Максимальная высота(мм) | 1830 | 2080/2230 | 2080 |
| Минимальная высота H3(мм) | 3000 | 3500/3800 | 2080 |
-
На данный товар ещё нет отзывов.
-
Еще не было вопросов