Таль цепная, 2 т, h подъема 2.5 м, расстояние между крюками 400 мм Stels
8325.46 р.
13320.74 р.
Таль цепная, 2 т, h подъема 2.5 м, расстояние между крюками 400 мм Stels
Информация о доставке
Краткое описание
Цепная таль Stels 51946 с расстоянием между крюками 400 мм способна поднимать грузы весом не более 2 т на высоту до 2,5 м. Устройство с оптимальным передаточным числом не требует больших усилий от пользователя. Таль пригодится для проведения погрузочно-разгрузочных работ на производстве, стройке, складе, в цехе, автосервисе и т.д.
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Преимущества
- Автономность — изделие не требует подключения к источнику электропитания.
- Прочность — таль выполнена из высококачественной углеродистой стали, грузовая цепь — из закаленной инструментальной стали.
- Безопасность — тормозной механизм препятствует самопроизвольному опусканию груза.
- Простая конструкция — устройство состоит из крюковой подвески и блока с подъемной и замкнутой управляющей цепями.
- Надежная фиксация груза — крюки оснащены коваными предохранительными защелками.
Технические характеристики Таль цепная, 2 т, h подъема 2.5 м, расстояние между крюками 400 мм Stels
МИР-ИНСТРУМЕНТОВ
Id товара со старого сайта | 43889 |
---|---|
Бренд | STELS |
Вес (брутто), кг | 13.7 |
Высота в упаковке, мм | 180 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Группа товаров | Ручной инструмент |
Длина в упаковке, мм | 310 |
Комплектация | Таль цепная - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт |
Мануалы | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/8/6/f/2/86f22aa92960b8d9378c29cc07da86febd78deb5_51946_1.pdf |
Минимальное расстояние между крюками, мм | 400 |
Наименование | Таль цепная, 2 т, h подъема 2.5 м, расстояние между крюками 400 мм Stels |
Описание | Цепная таль Stels 51946 с расстоянием между крюками 400 мм способна поднимать грузы весом не более 2 т на высоту до 2,5 м. Устройство с оптимальным передаточным числом не требует больших усилий от пользователя. Таль пригодится для проведения погрузочно-разгрузочных работ на производстве, стройке, складе, в цехе, автосервисе и т.д. Преимущества
|
Предметные | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/d/9/9/2/d992b92cd98d9619dcac365274146c052154b718_51946_001.jpg |
Розничная цена | 0.00 |
Сертификаты | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/4/e/5/e/4e5e81fe32aedd2d66631407fd2fdc807dd5e824_51946_1.pdf |
Ссылка на инструкцию | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/8/6/f/2/86f22aa92960b8d9378c29cc07da86febd78deb5_51946_1.pdf |
Ссылка на сертификат | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/4/e/5/e/4e5e81fe32aedd2d66631407fd2fdc807dd5e824_51946_1.pdf |
Страна производства | Китай |
Тип скидки | Ручной инструмент |
Тип скидки (новый) | Ручной инструмент |
Тип упаковки | картонная коробка |
Ширина в упаковке, мм | 210 |
Штрихкод | 4044996156170 |
Штрихкод (EAN-13) | 4044996156170 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов