35238.00 р.
56380.80 р.
экономия 21142.80 р.
Масляный компрессор с ременным приводом относится к наиболее производительным моделям. Мощность 2.2 кВт, позволяет генерировать 350 л сжатого воздуха в минуту под давлением 10 бар. Такой производительности хватит для долговременных работ на небольших производствах, в автосервисах, на стройках или СТО. Перед сжатием воздух проходит через фильтр очистки, после — отправляется в ресивер объемом 100 л.,Чугунные цилиндры с большими ребрами охлаждения надежно защищают двигатель от перегрева. Встроенная защита от перегрузки отключит двигатель в случае необходимости, что позволит избежать поломки. Ременной привод защищен металлическим кожухом для безопасности оператора.
Преимущества
- Высокий ресурс: использование понижающей ременной передачи повышает крутящий момент, производительность и долговечность двигателя.
- 2 манометра разных диаметров: измерители регистрируют давление в ресивере и на выходе, благодаря их размеру легко разобраться в показателях.
- Реле давления воздуха на выходе — регулятор обеспечивает подачу воздуха в диапазоне давления 6-8 бар и не дает компрессору работать с повышенной нагрузкой.
- Сапун для сброса излишка давления — на протяжении всего цикла генерации сжатого воздуха в картере поддерживается необходимое рабочее давление.
- Качественное исполнение — ресивер выполнен из прочной конструкционной стали, имеет прочный сварочный шов и покрыт антикоррозийной краской.
- Защита от протечек — механическая обработка стыковочных поверхностей картера обеспечивает плотное прилегание прокладок и исключает подтекание масла.
- Удобство перемещения — несмотря на вес более 50 кг установка легко разворачивается и перевозится благодаря трем колесам и прочной металлической рукоятке.
- Тихая работа — уровень шума значительно ниже, чем у коаксиальных компрессоров из-за сниженных оборотов коленвала.
- Слив конденсата — удаление скопившейся влаги осуществляется быстро за счет удобного шарового крана.
Id товара со старого сайта | 38529 |
---|---|
Бренд | СИБРТЕХ |
Вес (брутто), кг | 54 |
Высота в упаковке, мм | 410 |
Гарантия | 1 год |
Группа товаров | Силовое |
Длина в упаковке, мм | 770 |
Количество ступеней сжатия | 1 |
Количество цилиндров | 2 |
Комплектация | Компрессор - 1 штКолесо - 2 штКолесо поворотное - 1 штКомплект крепежа - 1 штСапун - 1 штИнструкция по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт |
Лайфстайл | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/2/e/a/2/2ea2d18a9fb3d138b3b38eed8be45c46165d48ff_58042_r01.jpg |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Наименование | Компрессор воздушный КР-2200/100, 2.2 кВт, 350 л/мин, 100 л, ременной привод, масляный Сибртех |
Напряжение сети | 230 В |
Объем ресивера, л | 100 |
Описание | Масляный компрессор с ременным приводом относится к наиболее производительным моделям. Мощность 2.2 кВт, позволяет генерировать 350 л сжатого воздуха в минуту под давлением 10 бар. Такой производительности хватит для долговременных работ на небольших производствах, в автосервисах, на стройках или СТО. Перед сжатием воздух проходит через фильтр очистки, после — отправляется в ресивер объемом 100 л.,Чугунные цилиндры с большими ребрами охлаждения надежно защищают двигатель от перегрева. Встроенная защита от перегрузки отключит двигатель в случае необходимости, что позволит избежать поломки. Ременной привод защищен металлическим кожухом для безопасности оператора. Преимущества
|
Особенности | транспортировочные колеса |
Предметные | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/4/8/0/0/4800bc5e8817824aea2bcb5249d4ff0ea0d0f9e1_58042_001.jpg |
Производительность на входе, л/мин | 350 |
Розничная цена | 0.00 |
Сертификаты | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/f/6/b/1/f6b1cc9ef454ae0c34119ab98fe301f24a8e2d7c_58042_1.pdf |
Ссылка на инструкцию | https://instrument.ru/upload/iblock/529/qd1kb90ehnflpqdjvykp134clkoasadj/58042_1.pdf |
Ссылка на сертификат | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/f/6/b/1/f6b1cc9ef454ae0c34119ab98fe301f24a8e2d7c_58042_1.pdf |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Китай |
Тип двигателя | электрический |
Тип компрессора | поршневой ременной |
Тип скидки | Силовое |
Тип скидки (новый) | Силовое |
Тип смазки | масляный |
Тип упаковки | фанерная коробка |
Уровень звуковой мощности устройства LWA, не более, дБ | 93 |
Ширина в упаковке, мм | 1040 |
Штрихкод | 4044996154114 |
Штрихкод (EAN-13) | 4044996154114 |
-
Еще не было вопросов