Таль цепная, 5 т, h подъема 3 м, расстояние между крюками 600 мм Stels
16482.15 р.
26371.44 р.
Таль цепная, 5 т, h подъема 3 м, расстояние между крюками 600 мм Stels
Информация о доставке
Краткое описание
Цепная таль Stels 51948 с расстоянием между крюками 600 мм способна поднимать грузы весом не более 5 т на высоту до 3 м. Устройство с оптимальным передаточным числом не требует больших усилий от пользователя. Таль пригодится для проведения погрузочно-разгрузочных работ на производстве, стройке, складе, в цехе, автосервисе и т.д.
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Преимущества
- Автономность — изделие не требует подключения к источнику электропитания.
- Прочность — таль выполнена из высококачественной углеродистой стали, грузовая цепь — из закаленной инструментальной стали.
- Безопасность — тормозной механизм препятствует самопроизвольному опусканию груза.
- Простая конструкция — устройство состоит из крюковой подвески и блока с подъемной и замкнутой управляющей цепями.
- Надежная фиксация груза — крюки оснащены коваными предохранительными защелками.
Технические характеристики Таль цепная, 5 т, h подъема 3 м, расстояние между крюками 600 мм Stels
МИР-ИНСТРУМЕНТОВ
Id товара со старого сайта | 43891 |
---|---|
Бренд | STELS |
Вес (брутто), кг | 37.5 |
Высота в упаковке, мм | 210 |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Группа товаров | Ручной инструмент |
Длина в упаковке, мм | 420 |
Комплектация | Таль цепная - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт |
Мануалы | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/e/b/5/5/eb552f448279ae4f6997931415a0ffb24f68e027_51948_1.pdf |
Минимальное расстояние между крюками, мм | 600 |
Наименование | Таль цепная, 5 т, h подъема 3 м, расстояние между крюками 600 мм Stels |
Описание | Цепная таль Stels 51948 с расстоянием между крюками 600 мм способна поднимать грузы весом не более 5 т на высоту до 3 м. Устройство с оптимальным передаточным числом не требует больших усилий от пользователя. Таль пригодится для проведения погрузочно-разгрузочных работ на производстве, стройке, складе, в цехе, автосервисе и т.д. Преимущества
|
Предметные | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/f/7/b/4/f7b4f8697cad282b4cc42a92fdd1a1d11b3062fa_51948_1.jpg |
Розничная цена | 0.00 |
Сертификаты | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/c/8/7/0/c870ede1e2a46bcf693cc6e24fdad86bc9d5012a_51948_1.pdf |
Ссылка на инструкцию | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/e/b/5/5/eb552f448279ae4f6997931415a0ffb24f68e027_51948_1.pdf |
Ссылка на сертификат | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/c/8/7/0/c870ede1e2a46bcf693cc6e24fdad86bc9d5012a_51948_1.pdf |
Страна производства | Китай |
Тип скидки | Ручной инструмент |
Тип скидки (новый) | Ручной инструмент |
Тип упаковки | картонная коробка |
Ширина в упаковке, мм | 250 |
Штрихкод | 4044996156194 |
Штрихкод (EAN-13) | 4044996156194 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов